Referenzen
Jahr | Projekt | Titel | Auftraggeber | |
seit 2023 | P323 | Strömungstechnische und geomechanische Funktionsbeurteilung des MgO-Halbdammes in der Grube Teutschenthal | BGE TECHNOLOGY GmbH (BGE TEC) | |
seit 2023 | P322 | Partikelgrößenverteilung von ausgewählten Materialien zur Beurteilung des Feststofftransportes im Porengefüge | Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) | |
seit 2023 | P321 | Verschluss Schächte Gorleben | Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) | |
seit 2023 | P320 | Anwendung von Bentonit für die Endverwahrung von Bohrungen - Eignungsuntersuchungen im Labor- und Technikumsmaßstab sowie numerische Modellrechnungen | Wintershall Dea Deutschland GmbH | |
seit 2023 | P319 |
Arge MASTRIS - Demonstrationsbauwerk im Steinsalz (MgO-Massenbaustoff) |
Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) | |
seit 2023 | P318 | Fortsetzung der messtechnischen Überwachung des Halbdammes in der Grube Teutschenthal | BGE TECHNOLOGY GmbH (BGE TEC) | |
seit 2023 | P317 | Kabellose Datenübertragung von Messwerten 490-m-Sohle - Anschluss von 5 Temperatursensoren | Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE, Schachtanlage ASSE II) | |
2021 | P316 | Permeabilitätsuntersuchungen an MgO-Material | Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) | |
seit 2021 | P315 | Weiterentwicklung kabellose Versatzdrucksensoren | IAB Weimar gGmbH / GGB | |
2021 | P314 | Haftwassergehalt von Haldenmaterialien - Zusammenstellung vorliegender Erfahrungen für die Halden Hattorf und Wintershall | K+S Minerals and Agriculture GmbH (K+S) | |
seit 2021 | P313 | Unterauftrag zum Projekt "Geotechnische Untersuchungen" (ASEVgV3-20-002-AMS) 2021-2024 IBeWa-Ingenieurpartnerschaft für Bergbau, Wasser und Deponietechnik und dem Institut für Gebirgsmechanik Leipzig zur Durchführung von in situ-Permeabilitätsmessungen | Institut für Gebirgsmechanik GmbH Leipzig (IfG) | |
seit 2020 | P312 | Konzept zur Errichtung der flüssigkeitsdichten Verschlussbauwerke in der Grube BKPRU 4 PAO Uralkali | VNII GALURGII JSC | |
2020 | P311 | Ergänzende Permeabilitätsmessung im Bereich Lager H, ERAM | Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) | |
seit 2020 | P310 | Ingenieurgeologische und hydrogeologische Begleitung an einem Salzlösungsvorkommen | K+S Minerals and Agriculture GmbH (K+S) | |
2020 | P309 | DECOVALEX-2023 TASK E - Develop and validate coupled THMC models for brine migration trough the salt | Quintessa Limited | |
2020 | P308 | Erarbeitung von Angaben zu planungsrechtlichen Ausweisungen der Hydrologie und der Hydrogeologie als Grundlage für die Antragstellung für eine neue mineralische Bauschutt-Deponie im Bereich Gipsde-pot des Depots Jänschwalde II | Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) | |
2020 | P307 |
Hauptprojekt Mont Terri - Vertikales hydraulisches Dichtsystem nach dem SANDWICH-Prinzip (FKZ : 02E11799A,B,C ) |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | |
2020 | P306 | Beurteilung der Filteraschen der Kraftwerke Boxberg und Jänschwalde mit Hinblick auf den Einfluss der Mitverbrennung auf die Beschaffenheit der Filteraschen | Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) | |
seit 2020 | P305 | Flüssigkeitsdichte Bauwerke in 4 Strecken im Bergwerk BKPRU-2 der PAO Uralkali | VNII GALURGII JSC | |
2019 | P303 | Temporärer, flüssigkeitsdichter Damm in der Abbaukammer Nr. 318, S-O-Panel 10, SKRU-2, РАО Uralkali | VNII GALURGII JSC | |
2019 | P302 |
Weiterentwicklung von MgO-Spritzbeton für zukünftige Streckenverschlüsse für HAW-Endlager im Steinsalz MgO-S3 (FKZ : 2E11769A ) |
TU Bergakademie Freiberg, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau (TU BAF, IBS) | |
2019 | P300 |
Strömungstechnischer Funktionsnachweis für Verschlussbauwerke und flüssigkeitsgestützte Abdichtung des Kontaktbereiches (STROEFUN) (FKZ : 02E11748A,B Mehr lesen) |
Technische Universität Clausthal (TUC) | |
2018 | P291 | Wasserdichte Bauwerke in der Verbindungsstrecke zwischen den Bergwerken SKRU-1 und SKRU-2 der PAO Uralkali | VNII GALURGII JSC | |
2018 | P288 |
Entwicklung eines kabellosen Monitoring-Systems zur Langzeitüberwachung von bergbaubezogenen Prozessen bei veränderlichen Feuchtebedingungen (Kabelloser Gebirgsdrucksensor) (FKZ : ZF4486501GR7) |
AiF Projekt GmbH | |
seit 2017 | P280 | Schließung der Schachtanlage Asse II, Vergabenummer 218/16, Durchführung von gebirgsmechanischen Untersuchungen im Rahmen von Standsicherheitsbewertungen | Institut für Gebirgsmechanik GmbH Leipzig (IfG) | |
2015 | P266 |
MgO-Spritzbeton: Verhalten bei Angriff von MgCl2-Lösung ("MgO-SEAL") (FKZ : 02E11435 Mehr lesen) |
TU Bergakademie Freiberg, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau (TU BAF, IBS) | |
2013 | P239 |
Strömungstechnischer Funktionsnachweis für Verschlussbauwerke im Steinsalz und deren flüssigkeitsgestützte Abdichtung. Phase I (Konzeption von Funktionsnachweis und Abdichtungsmethoden, Testung und Auswahl von Behandlungsfluiden) (FKZ : 02E11253 Mehr lesen) |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | |
2013 | P231 |
ELSA - Phase 2: Konzeptentwicklung für Schachtverschlüsse und Test von Funktionselementen von Schachtverschlüssen (FKZ : 02E11193 Mehr lesen) |
TU Bergakademie Freiberg, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau (TU BAF, IBS) BGE TECHNOLOGY GmbH (BGE TEC) |
|
2011 | P219 |
Schachtverschlüsse für Endlager für hochradioaktive Abfälle – ELSA Teil 1 (FKZ : 02E10921 / 02E10931 Mehr lesen) |
TU Bergakademie Freiberg, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau (TU BAF, IBS) |